Preisliste
Damen
| Leistung | kurzes Haar | mittellanges Haar | langes Haar |
|---|---|---|---|
| Waschen, föhnen | 40 | 60 | 70 |
| Cut & Go / schneiden ohne waschen | 50 | 60 | 60 |
| Waschen, schneiden ohne föhnen | 60 | 80 | 90 |
| Waschen, schneiden, föhnen | 75 | 85 | 100 |
| Waschen, schneiden, einlegen | 80 | 90 | 110 |
| Waschen, einlegen und Frisur | 85 | 105 | 125 |
| Waschen, schneiden, einlegen und Frisur | 115 | 130 | 150 |
| Haare färben (waschen und föhnen inkl.) | 170 | ||
| Ansatz färben 1 cm (waschen und föhnen inkl.) | 140 | ||
| Haare bleichen (waschen, föhnen und nuanciert inkl.) | 200 | ||
| Ansatz bleichen 1 cm (waschen und föhnen inkl.) | 160 | ||
| Tönung | ab 80 | ||
| Folien Mèches 20 Folien (waschen und föhnen inkl.) | ab 120 | ||
| Folien Mèches 40 Folien (waschen und föhnen inkl.) | ab 200 | ||
| Strähnen (waschen und föhnen inkl.) | ab 120 | ||
| Dauerwelle | ab 100 | ab 110 | ab 130 |
Herren
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Schneiden | 35 |
| Waschen, schneiden, föhnen, Gel | 42 |
| Haare färben | ab 70 |
| Folien Mèches | ab 100 |
| Dauerwelle | ab 80 |
Jungs und Mädchen
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Schneiden (ohne waschen) | 25 |
| Waschen, schneiden, föhnen | 35 |
Sonstiges
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Packung (Haarmaske) | 20 |
| Glanz Ampulen | 10 |
| Haar Botox | ab 40 |
| Glätten | ab 30 |
| Hochsteckfrisur | ab 110 |
| Augenbrauen färben | 18 |
| Augenbrauen zupfen mit Pinzette oder Wachs | ab 18 |
| Gesichtsreinigung | ab 95 |
| Tages Make-Up | ab 60 |
| Abend Make-Up | ab 90 |
| Brautpaket; Hochsteckfrisur + Probe Make-Up + Make-Up | 400 |
| Beauty Workshop zwei personalisierte Stunden, inkl. Material | 139 |